Gineadair Cumhachd Grèine So-ghiùlain Sreath DK-AD200W/DK-AD300W Stèisean Cumhachd Grèine Lithium Lifepo4
Mion-fhiosrachadh Toraidh



Paramadair Teicnigeach
Modail | DK-AD200W-1 | DK-AD200W-2 | DK-AD200W-3 | DK-AD200W-4 | DK-AD200W-5 | DK-AD200W-6 | DK-AD300W-1 | DK-AD300W-2 | DK-AD300W-3 | DK-AD300W-4 |
Comas bataraidh | 12V/7AH | 12V/15AH | 11.1V/10AH | 11.1V/16AH | 12.8V/15AH | 12.8V/20AH | 12.8V/12AH/175.2Wh | 12.8V/15AH/192Wh | 12.8V/20AH/256Wh | 12.8V/26AH/332.8Wh |
Seòrsa Bataraidh | Grafein | Bataraidh lithium trì-fhillte | Bataraidh LiFePO4 | Grafein | Bataraidh LiFePO4 | |||||
Cumhachd an inverter | 200W | 300W | ||||||||
AC A-MACH | AC220V/200W | AC220V/300W | ||||||||
Cumhachd PV | 18V/5.3A/96W | 18V/5.3A/96W | ||||||||
Bholtachd gearraidh cosgais | cealla singilte/2.41V | cealla singilte/4.25V | cealla singilte/3.65V | cealla singilte/3.65V | ||||||
bholtaids ainmichte aon-earrann | cealla singilte/2V | cealla singilte/3.7V | cealla singilte/3.2V | cealla singilte/3.2V | ||||||
Bholtachd Gearraidh Sgaoilidh | cealla singilte/1.8V | cealla singilte/2.8V | cealla singilte/2.5V | cealla singilte/2.3V | ||||||
Bholtachd dìon cosgais | 14.5V | 12.6V | 14.6V | 14.6V | ||||||
Bholtachd dìon sgaoilidh | 10.8V | 8.5V | 9V | 9.2V | ||||||
Pannalan grèine | Chan eil gin ann (roghainneil) | Chan eil gin ann (roghainneil) | ||||||||
charger | AC100-240V/14.6V/2A | AC100-240V/12.6V/2A | AC100-240V/14.6V/2A | AC100-240V/14.6V/2A | ||||||
Bulb solais LED uèir | Chan eil gin ann (roghainneil) | Chan eil gin ann (roghainneil) | ||||||||
USB/5V2A | 2 phort | 2 phort | ||||||||
Seòrsa-c/18W | 2 phort | 2 phort | ||||||||
DC12V/2.5A*4 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
Sgrion taisbeanaidh LED, lòchran | a bhith agad | a bhith agad | a bhith agad | a bhith agad | a bhith agad | a bhith agad | a bhith agad | a bhith agad | a bhith agad | a bhith agad |
Meud an toraidh | 226 * 163 * 150mm | 226 * 163 * 150mm | ||||||||
dearbhadh | CE ROHS UN38.3 MSDS Aithisg Còmhdhail Mara/Adhair | CE ROHS UN38.3 MSDS Aithisg Còmhdhail Mara/Adhair | ||||||||
Cuideam toraidh | 3.69kg | 7.16kg | 1.82 | 1.99 | 2.55kg | 2.89kg | 2.95kg | 3.34kg | 3.89kg | 4.56kg |
Goireasan Roghainneil
Seo an luachan airson goireasan: (roghainneil) | ||
Pannal grèine: 15W le càball cosgais DC photovoltaic 5-meatair agus pacadh | 1 pìosan | |
Pannal grèine: 20W le càball cosgais DC photovoltaic 5-meatair agus pacaigeadh | 1 pìosan | |
Pannal grèine: 25W le càball cosgais DC photovoltaic 5-meatair agus pacadh | 1 pìosan | |
Pannal grèine: 30W le càball cosgais DC photovoltaic 5-meatair agus pacadh | 1 pìosan | |
Pannal grèine: 40W le càball cosgais DC photovoltaic 5-meatair agus pacaigeadh | 1 pìosan | |
Bracaid U-chruthach photovoltaic + sgriothan | 1 pìosan | |
Ceann DC le càball 5 meatairean + suidse + ceann lampa E27 + bulb solais / seata | 1 pìosan | |
Charger plug-in balla; AC100-240V/12.6v/2A, le ceann uèir DC | 1 pìosan | |
Charger plug-in balla; AC100-240V/12.6v/3A, le ceann uèir DC | 1 pìosan | |
Charger plug-in balla; AC100-240V/14.6v/2A, le ceann uèir DC | 1 pìosan |
Dealbhan Bathar
