Bataraidh lithium is inneal-tionndaidh DKESS-HIBRID airson campachadh grèine so-ghiùlain 3 ann an aon
Carson a thaghas tu sinn?
● 20 bliadhna de eòlas proifeasanta ann an dealbhadh, saothrachadh, reic cumhachd bataraidhean lithium-ion.
● Air a thoirt seachad le ISO9001, ISO14001, ISO45001, UL1642, CE, ROHS, IEC62619, IEC62620, UN38.3.
● Ceallan air an dèanamh leotha fhèin, nas earbsaiche.
Iarrtasan

Campachadh mòr agus pàrtaidh

Rannsachadh agus sgrùdadh saidheansail

Siubhal caravan

Nomadach

Mèinneadh

Solar cumhachd cùl-taic armailteach
Modail: ESS | 301P | 501P | 102P | 152P/W | 202P/W | 302P/W | 152P8/W8 | 202P8/W8 | 302P8/W8 | 402P/W | 502P/W | 602P/W | 702P/W | |
Comas | Cumhachd rangaichte | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Cumhachd as àirde (20ms) | 900VA | 1500VA | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 21KVA | |
Cuir a-steach | Bholtaids bataraidh àbhaisteach | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||||||
Raon bholtaids cuir a-steach AC | 73~138VAC(110VAC)/83~148VAC(120VAC)/145~275VAC(220VAC)/155~285VAC(230VAC)/165~295VAC(240VAC) | 85VAC~138VAC (110VAC) / 95VAC~148VAC (120VAC) / 170VAC~275VAC (220VAC) / 180VAC~285VAC (230VAC) / 190VAC~295VAC (240VAC) | ||||||||||||
Raon tricead cuir-a-steach AC | 45Hz ~ 55Hz (50Hz); 55Hz ~ 65Hz (60Hz) | |||||||||||||
Toradh | Èifeachdas tionndaidh | ≥85% (Modh bataraidh); >99% (Modh AC) | ||||||||||||
Bholtaids toraidh AC | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% (Modh bataraidh); 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% (Modh AC) | |||||||||||||
Tricead toraidh AC | 50/60Hz ± 1% (Modh bataraidh); A’ tracadh gu fèin-ghluasadach (modh AC) | |||||||||||||
Tonn-tonn toraidh AC | Tonn Shìne Glan | |||||||||||||
THD | ≤3% (luchd loidhneach) | |||||||||||||
Bholtaids toraidh DC | 4*DC 12V; 2*USB (5V) | 4*DC 12V; 4*USB (5V) | ||||||||||||
Charger AC | Sruth cosgais AC | 0~30A (An urra ris a’ mhodail) | ||||||||||||
Modh cosgais AC | Trì-ìre (sruth seasmhach, bholtaids seasmhach, cosgais fleòdraidh) | |||||||||||||
charger grèine (Roghainneil) | Modh cosgais | PWM | PWM/MPPT | |||||||||||
Bholtaids cuir a-steach PV as àirde (Voc) (Aig an teòthachd as ìsle) | 50V | PWM: 50V; MPPT: 150V | PWM: 100V; MPPT: 150V | |||||||||||
Raon bholtaids cuir a-steach PV | 15V ~ 44V | PWM: 30V~44V; MPPT: 30V~120V | PWM: 60V-88V; MPPT: 60V-120V | |||||||||||
Sruth cosgais is sgaoilidh | 20A | 40A | 60A | |||||||||||
Cumhachd cuir a-steach PV as àirde | 280W | 560W | 1680W | 3360W | ||||||||||
Bataraidh togte a-staigh | Comas | 12V50AH | 12V100AH | 24V200AH | 48V200AH | |||||||||
Meud bataraidh (LxWxH) / pìosan | 229*138*210(228) | 407*174*210(240) | 522 * 240 * 218 (244) | |||||||||||
Eile | Ùine gluasaid | ≤4ms | ||||||||||||
Dìon | le dìon an aghaidh cus-bholtaids, bholtaids ìosal, cus-tharraing, cuairt ghoirid, agus teòthachd àrd | |||||||||||||
Taisbeanadh | LCD & LED | |||||||||||||
Dòigh fuarachaidh | Fan fuarachaidh ann an smachd tuigseach | |||||||||||||
Conaltradh (Roghainneil) | RS485/APP (sgrùdadh WIFI no sgrùdadh GPRS) (Chan eil taic ri modalan fo 1000W (a’ gabhail a-steach 1000W)) | |||||||||||||
Modh obrach | d1 | Modh prìomhachais AC | ||||||||||||
d2 | Modh ECO | |||||||||||||
d3 | Modh prìomhachais grèine | |||||||||||||
Obair | Teòthachd obrachaidh | -10℃~40℃ | ||||||||||||
Teòthachd stòraidh | -15℃~60℃ | |||||||||||||
Àirde | 2000m (Barrachd air lughdachadh) | |||||||||||||
Taiseachd | 0% ~ 95%, Gun dùmhlachd | |||||||||||||
Corporra | Meudan L x W x H (mm) | 358 * 192 * 390 | 488 * 232 * 450 | 560 * 350 * 928 | 610 * 535 * 960 | |||||||||
Cuideam lom (kg) (gun bataraidh) | 8 | 10 | 16 | 37 | 39 | 43 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
Pacadh | Meudan L x W x H (mm) | 400 * 252 * 500 | 550 * 295 * 625 | 638*427*1063 | 688*612*1093 | |||||||||
Cuideam iomlan (kg) (gun bataraidh) | 11 | 13 | 21 | 47 | 49 | 53 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
Meud/CTN | 1pcs gach cùis fiodha |









Teisteanasan
