Bataraidh Lithium Lifepo4 Sreath DKR 12V/24V
Paramadairean Teicnigeach
Modail | DKR12V50AH | DKR12V100AH | DKR12V150AH | DKR12V200AH | DKR12V300AH | DKR24V50AH | DKR24V100AH | DKR24V150AH | |
bholtaids ainmichte | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | |
Comas ainmichte | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 50AH | 100AH | 150AH | |
Lùth ainmichte | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560Wh | 3840Wh | 1280WH | 2560Wh | 3840Wh | |
Cearcallan-beatha | 6000+ (80% DoD airson cosgais iomlan seilbhe gu math nas ìsle) | ||||||||
Bholtaids cosgais a thathar a’ moladh | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 28.8V | 28.8V | 28.8V | |
Sruth cosgais a thathar a’ moladh | 12.5A | 25A | 30A | 30A | 30A | 12.5A | 25A | 30A | |
Deireadh bholtaids sgaoilidh | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 22V | 22V | 22V | |
Uasmhéid leantainneach | cosgais | 25.0A | 50.0A | 75.0A | 100.0A | 150.0A | 25.0A | 50.0A | 75.0A |
gnàthach | Sgaoileadh | 50.0A | 100.0A | 150.0A | 200.0A | 200.0A | 50.0A | 100.0A | 150.0A |
conaltradh | cAN2.0/RS232/RS485 | ||||||||
Stuth cùise | ABS | ABS | ABS | ABS | Meatailt | ABS | ABS | Meatailt | |
Ceum lp | lp65 | ||||||||
Meud (L x L x À) | 229 * 138 * 208 | 326 * 171 * 215 | 483 * 170 * 240 | 522 * 240 * 218 | 370 * 348 * 170 | 326 * 171 * 215 | 522 * 240 * 218 | 370 * 348 * 170 | |
Cuideam timcheall air |
